产品描述
盲区电子后视镜通过摄像机-监视器系统替代传统光学镜片,解决视野盲区及恶劣环境下的可视性问题,支持多场景实时影像传输。取消物理镜片可降低风阻与车重,实现2%-3%能耗优化,兼具安全性与节能优势,是智能驾驶领域的关键创新部件。
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
| 工作电压 | DC11.8---35V | 工作电流 | 610mA/24v |
| 工作温度 | -40°C-80°C | 存储温度 | -40°C-105°C |
| 软件系统 | LINUX-4.19 | 显示屏重量 | 0.6KG |
| 视频输入 | 7路1080PAHD、TVI信号 | 视频输出 | CVBS/AHD/以太网 |
| 摄像头供电 | 12V | 录像格式 | H.265 |
| 监视器分辨率 | 12.3寸、1920X720 | 摄像机分辨率 | 1920x1080 |
| 支持延长线 | 1--50米可选 | 画面移动 | 支持用户任意调节 |
| 对外接口 | 串口、CAN、GPIO | 图像大小调节 | 支持用户任意调节 |
| 亮度控制 | 分级、手动/自动调节 | 通道图像调节 | 通道单独自由调节 |
| 抵照补偿 | 支持 | 防眩状态 | 支持 |
| 录像机对接 | 支持视频传输 | 主控算力 | 1.5T |
关键词:
智慧交通
在线咨询
产品推荐
RECOMMENDED PRODUCTS
暂无